Alle Thunfisch- und Thondosen sind mit einer Flüssigkeit gefüllt. Dabei werden verschiedene Öle wie Sonnenblumenöl, Sojaöl oder Olivenöl oder aber auch Wasser (Salzwasser) genutzt.
Für das perfekte Thunfisch-Sandwich wird diese Flüssigkeit meistens abgeleert (das Öl kann zum Beispiel für eine selbergemachte Mayonnaise genutzt werden).
Dadurch stimmen die auf der Verpackung angegebenen Nettogewichte nicht mehr. Hier daher eine Tabelle mit dem Abtropfgewichten:
Name | Produzent | Kaufort | Nettogewicht | Abtropfgewicht |
---|---|---|---|---|
Tonno al Naturale | Rio mare | Coop | 160 Gramm | 112 Gramm |
Tonno all’Olio di Oliva | Rio mare | Coop | 160 Gramm | 104 Gramm |
Rosa Thunfisch (Sojaöl) | Migros | Migros | 200 Gramm | 155 Gramm |
Rosa Thun (Wasser) | Coop | Coop | 200 Gramm | 155 Gramm |
Rosa Thun (Öl) | Coop | Coop | 200 Gramm | 155 Gramm |
Thon Blanc Entier | Serrats | Coop | 270 Gramm | 210 Gramm |
Rosa Thunfisch (Wasser) | Migros | Migros | 200 Gramm | 155 Gramm |
Weisser Thunfisch (Öl) | Migros | |||
Orian Thon (Öl) | Coop | 120 Gramm |
(Stand: 01.01.2016, Alle Angaben ohne Gewähr)